Index of /nmc-elections/storage/app/public/uploads/ALFA_DATA/alfasymlink/root/proc/
../
1/ 08-Oct-2026 12:44 -
10/ 08-Oct-2026 12:44 -
100/ 08-Oct-2026 12:44 -
1002/ 08-Oct-2026 12:44 -
1005/ 08-Oct-2026 12:44 -
1008/ 08-Oct-2026 12:44 -
101/ 08-Oct-2026 12:44 -
1010952/ 19-Oct-2026 11:56 -
1010958/ 19-Oct-2026 11:56 -
1011/ 08-Oct-2026 12:44 -
1016/ 08-Oct-2026 12:44 -
1019/ 08-Oct-2026 12:44 -
102/ 08-Oct-2026 12:44 -
1023/ 08-Oct-2026 12:44 -
103/ 08-Oct-2026 12:44 -
1035/ 09-Oct-2026 18:39 -
104/ 08-Oct-2026 12:44 -
105/ 08-Oct-2026 12:44 -
106/ 08-Oct-2026 12:44 -
107/ 08-Oct-2026 12:44 -
108/ 08-Oct-2026 12:44 -
109/ 08-Oct-2026 12:44 -
11/ 08-Oct-2026 12:44 -
110/ 08-Oct-2026 12:44 -
111/ 08-Oct-2026 12:44 -
112/ 08-Oct-2026 12:44 -
113/ 08-Oct-2026 12:44 -
114/ 08-Oct-2026 12:44 -
1149/ 08-Oct-2026 12:44 -
1150/ 08-Oct-2026 12:44 -
12/ 08-Oct-2026 12:44 -
125/ 08-Oct-2026 12:44 -
13/ 08-Oct-2026 12:44 -
133/ 08-Oct-2026 12:44 -
14/ 08-Oct-2026 12:44 -
14489/ 08-Oct-2026 13:16 -
14494/ 08-Oct-2026 13:16 -
14495/ 08-Oct-2026 13:16 -
14496/ 08-Oct-2026 13:16 -
14497/ 08-Oct-2026 13:16 -
14498/ 08-Oct-2026 13:16 -
14595/ 08-Oct-2026 13:16 -
15/ 08-Oct-2026 12:44 -
15943/ 08-Oct-2026 13:36 -
15944/ 08-Oct-2026 13:36 -
15945/ 08-Oct-2026 13:36 -
15946/ 08-Oct-2026 13:36 -
15947/ 08-Oct-2026 13:36 -
15948/ 08-Oct-2026 13:36 -
15949/ 08-Oct-2026 13:36 -
15950/ 08-Oct-2026 13:36 -
15951/ 08-Oct-2026 13:36 -
15952/ 08-Oct-2026 13:36 -
15953/ 08-Oct-2026 13:36 -
15954/ 08-Oct-2026 13:36 -
15955/ 08-Oct-2026 13:36 -
16/ 08-Oct-2026 12:44 -
17/ 08-Oct-2026 12:44 -
18/ 08-Oct-2026 12:44 -
19/ 08-Oct-2026 12:44 -
194/ 08-Oct-2026 12:44 -
195/ 08-Oct-2026 12:44 -
1957718/ 29-Oct-2026 19:40 -
196/ 08-Oct-2026 12:44 -
197/ 08-Oct-2026 12:44 -
199/ 08-Oct-2026 12:44 -
2/ 08-Oct-2026 12:44 -
20/ 08-Oct-2026 12:44 -
200/ 08-Oct-2026 12:44 -
201/ 08-Oct-2026 12:44 -
22/ 08-Oct-2026 12:44 -
23/ 08-Oct-2026 12:44 -
24/ 08-Oct-2026 12:44 -
240/ 08-Oct-2026 12:44 -
25/ 08-Oct-2026 12:44 -
254/ 08-Oct-2026 12:44 -
26/ 08-Oct-2026 12:44 -
28/ 08-Oct-2026 12:44 -
2876/ 08-Oct-2026 12:44 -
289/ 08-Oct-2026 12:44 -
29/ 08-Oct-2026 12:44 -
290/ 08-Oct-2026 12:44 -
293/ 08-Oct-2026 12:44 -
295/ 08-Oct-2026 12:44 -
296/ 08-Oct-2026 12:44 -
297/ 08-Oct-2026 12:44 -
3/ 08-Oct-2026 12:44 -
30/ 08-Oct-2026 12:44 -
3001173/ 10-Nov-2026 09:05 -
3001189/ 10-Nov-2026 09:05 -
306/ 08-Oct-2026 12:44 -
3064/ 08-Oct-2026 12:44 -
3066/ 08-Oct-2026 12:44 -
3069/ 08-Oct-2026 12:44 -
31/ 08-Oct-2026 12:44 -
3123/ 09-Oct-2026 18:39 -
32/ 08-Oct-2026 12:44 -
3277168/ 13-Nov-2026 11:41 -
3277172/ 13-Nov-2026 11:41 -
3349/ 08-Oct-2026 12:44 -
34/ 08-Oct-2026 12:44 -
35/ 08-Oct-2026 12:44 -
3558670/ 16-Nov-2026 14:00 -
3558748/ 16-Nov-2026 14:01 -
3565713/ 16-Nov-2026 15:55 -
3565859/ 16-Nov-2026 15:55 -
3565896/ 16-Nov-2026 15:55 -
3565905/ 16-Nov-2026 15:55 -
3565915/ 16-Nov-2026 15:55 -
3577/ 08-Oct-2026 12:44 -
3578084/ 16-Nov-2026 19:12 -
3578147/ 16-Nov-2026 19:13 -
3580585/ 16-Nov-2026 19:55 -
3587887/ 16-Nov-2026 21:55 -
3591544/ 16-Nov-2026 22:55 -
3595081/ 16-Nov-2026 23:55 -
3598899/ 17-Nov-2026 00:55 -
36/ 08-Oct-2026 12:44 -
3608498/ 17-Nov-2026 03:30 -
3611769/ 17-Nov-2026 04:23 -
3613743/ 17-Nov-2026 04:55 -
3613744/ 17-Nov-2026 04:55 -
3617502/ 17-Nov-2026 05:55 -
3618308/ 17-Nov-2026 06:06 -
3624999/ 17-Nov-2026 07:55 -
3625277/ 17-Nov-2026 07:59 -
3625279/ 17-Nov-2026 07:59 -
3626661/ 17-Nov-2026 08:20 -
3628774/ 17-Nov-2026 08:54 -
3629379/ 17-Nov-2026 09:02 -
3632302/ 17-Nov-2026 09:52 -
3632531/ 17-Nov-2026 09:55 -
3633477/ 17-Nov-2026 10:08 -
3633755/ 17-Nov-2026 10:13 -
3633950/ 17-Nov-2026 10:16 -
3634455/ 17-Nov-2026 10:24 -
3634466/ 17-Nov-2026 10:25 -
3634635/ 17-Nov-2026 10:27 -
37/ 08-Oct-2026 12:44 -
38/ 08-Oct-2026 12:44 -
4/ 08-Oct-2026 12:44 -
40/ 08-Oct-2026 12:44 -
41/ 08-Oct-2026 12:44 -
42/ 08-Oct-2026 12:44 -
420/ 08-Oct-2026 12:44 -
43/ 08-Oct-2026 12:44 -
44/ 08-Oct-2026 12:44 -
455/ 08-Oct-2026 12:44 -
46/ 08-Oct-2026 12:44 -
467940/ 13-Oct-2026 12:29 -
47/ 08-Oct-2026 12:44 -
48/ 08-Oct-2026 12:44 -
49/ 08-Oct-2026 12:44 -
498/ 08-Oct-2026 12:44 -
499/ 08-Oct-2026 12:44 -
5/ 08-Oct-2026 12:44 -
50/ 08-Oct-2026 12:44 -
504/ 08-Oct-2026 12:44 -
505/ 08-Oct-2026 12:44 -
506/ 08-Oct-2026 12:44 -
507/ 08-Oct-2026 12:44 -
508/ 08-Oct-2026 12:44 -
513/ 08-Oct-2026 12:44 -
52/ 08-Oct-2026 12:44 -
53/ 08-Oct-2026 12:44 -
54/ 08-Oct-2026 12:44 -
55/ 08-Oct-2026 12:44 -
56/ 08-Oct-2026 12:44 -
5653/ 08-Oct-2026 12:44 -
5657/ 08-Oct-2026 12:44 -
5674/ 08-Oct-2026 12:44 -
5709/ 08-Oct-2026 12:44 -
58/ 08-Oct-2026 12:44 -
581/ 08-Oct-2026 12:44 -
5889/ 08-Oct-2026 12:44 -
59/ 08-Oct-2026 12:44 -
590/ 08-Oct-2026 12:44 -
60/ 08-Oct-2026 12:44 -
61/ 08-Oct-2026 12:44 -
62/ 08-Oct-2026 12:44 -
620/ 08-Oct-2026 12:44 -
622/ 08-Oct-2026 12:44 -
623/ 08-Oct-2026 12:44 -
624/ 08-Oct-2026 12:44 -
625/ 08-Oct-2026 12:44 -
626/ 08-Oct-2026 12:44 -
627/ 08-Oct-2026 12:44 -
628/ 08-Oct-2026 12:44 -
629/ 08-Oct-2026 12:44 -
64/ 08-Oct-2026 12:44 -
65/ 08-Oct-2026 12:44 -
6531/ 08-Oct-2026 12:44 -
66/ 08-Oct-2026 12:44 -
6664/ 08-Oct-2026 12:44 -
67/ 08-Oct-2026 12:44 -
68/ 08-Oct-2026 12:44 -
7/ 08-Oct-2026 12:44 -
70/ 08-Oct-2026 12:44 -
71/ 08-Oct-2026 12:44 -
72/ 08-Oct-2026 12:44 -
73/ 08-Oct-2026 12:44 -
732/ 08-Oct-2026 12:44 -
74/ 08-Oct-2026 12:44 -
7439/ 08-Oct-2026 12:44 -
7500/ 08-Oct-2026 12:44 -
7518/ 08-Oct-2026 12:44 -
76/ 08-Oct-2026 12:44 -
77/ 08-Oct-2026 12:44 -
773/ 08-Oct-2026 12:44 -
78/ 08-Oct-2026 12:44 -
7850/ 08-Oct-2026 12:44 -
7852/ 08-Oct-2026 12:44 -
7854/ 08-Oct-2026 12:44 -
79/ 08-Oct-2026 12:44 -
7952/ 08-Oct-2026 12:44 -
7953/ 08-Oct-2026 12:44 -
7954/ 08-Oct-2026 12:44 -
80/ 08-Oct-2026 12:44 -
8001/ 08-Oct-2026 12:44 -
8013/ 08-Oct-2026 12:44 -
8018/ 08-Oct-2026 12:44 -
8020/ 08-Oct-2026 12:44 -
81692/ 09-Oct-2026 05:57 -
82/ 08-Oct-2026 12:44 -
8396/ 08-Oct-2026 12:45 -
8399/ 08-Oct-2026 12:45 -
8402/ 08-Oct-2026 12:45 -
8407/ 08-Oct-2026 12:45 -
8425/ 08-Oct-2026 12:45 -
8429/ 08-Oct-2026 12:45 -
8447/ 08-Oct-2026 12:45 -
8450/ 08-Oct-2026 12:45 -
8454/ 08-Oct-2026 12:45 -
8458/ 08-Oct-2026 12:45 -
8460/ 08-Oct-2026 12:45 -
8463/ 08-Oct-2026 12:45 -
8464/ 08-Oct-2026 12:45 -
8465/ 08-Oct-2026 12:45 -
8469/ 08-Oct-2026 12:45 -
8470/ 08-Oct-2026 12:45 -
8471/ 08-Oct-2026 12:45 -
8476/ 08-Oct-2026 12:45 -
8482/ 08-Oct-2026 12:45 -
8489/ 08-Oct-2026 12:45 -
8492/ 08-Oct-2026 12:45 -
8495/ 08-Oct-2026 12:45 -
8506/ 08-Oct-2026 12:45 -
8555/ 08-Oct-2026 12:45 -
869/ 09-Oct-2026 18:39 -
870/ 09-Oct-2026 18:39 -
871/ 09-Oct-2026 18:39 -
872/ 09-Oct-2026 18:39 -
873/ 09-Oct-2026 18:39 -
874/ 09-Oct-2026 18:39 -
875/ 09-Oct-2026 18:39 -
883036/ 18-Oct-2026 01:32 -
895/ 08-Oct-2026 12:44 -
898/ 08-Oct-2026 12:44 -
9/ 08-Oct-2026 12:44 -
900/ 08-Oct-2026 12:44 -
904/ 09-Oct-2026 18:39 -
905/ 09-Oct-2026 18:39 -
929/ 08-Oct-2026 12:44 -
932/ 08-Oct-2026 12:44 -
936/ 08-Oct-2026 12:44 -
940/ 08-Oct-2026 12:44 -
941/ 08-Oct-2026 12:44 -
942/ 08-Oct-2026 12:44 -
944/ 08-Oct-2026 12:44 -
947/ 08-Oct-2026 12:44 -
948/ 08-Oct-2026 12:44 -
95/ 08-Oct-2026 12:44 -
955/ 08-Oct-2026 12:44 -
956/ 08-Oct-2026 12:44 -
957/ 08-Oct-2026 12:44 -
958/ 08-Oct-2026 12:44 -
959/ 08-Oct-2026 12:44 -
96/ 08-Oct-2026 12:44 -
965/ 08-Oct-2026 12:44 -
97/ 08-Oct-2026 12:44 -
981/ 08-Oct-2026 12:44 -
984/ 08-Oct-2026 12:44 -
987/ 08-Oct-2026 12:44 -
990/ 08-Oct-2026 12:44 -
993/ 08-Oct-2026 12:44 -
996/ 08-Oct-2026 12:44 -
acpi/ 08-Oct-2026 12:44 -
bus/ 08-Oct-2026 12:44 -
driver/ 17-Nov-2026 10:02 -
fs/ 08-Oct-2026 12:44 -
irq/ 08-Oct-2026 12:44 -
net/ 17-Nov-2026 10:28 -
scsi/ 08-Oct-2026 12:44 -
self/ 08-Oct-2026 13:36 -
sys/ 08-Oct-2026 12:44 -
sysvipc/ 17-Nov-2026 10:02 -
thread-self/ 24-Oct-2026 19:50 -
tty/ 17-Nov-2026 10:02 -
buddyinfo 17-Nov-2026 10:02 0
cgroups 08-Oct-2026 12:44 0
cmdline 08-Oct-2026 12:44 0
consoles 17-Nov-2026 10:02 0
cpuinfo 08-Oct-2026 12:44 0
crypto 17-Nov-2026 10:02 0
devices 08-Oct-2026 12:44 0
diskstats 17-Nov-2026 10:02 0
dma 17-Nov-2026 10:02 0
execdomains 17-Nov-2026 10:02 0
fb 17-Nov-2026 10:02 0
filesystems 08-Oct-2026 12:44 0
interrupts 08-Oct-2026 12:44 0
iomem 17-Nov-2026 10:02 0
ioports 17-Nov-2026 10:02 0
kallsyms 08-Oct-2026 12:44 0
kcore 08-Oct-2026 12:44 140737477890048
key-users 17-Nov-2026 10:02 0
keys 17-Nov-2026 10:02 0
kmsg 17-Nov-2026 10:02 0
kpagecgroup 17-Nov-2026 10:02 0
kpagecount 17-Nov-2026 10:02 0
kpageflags 17-Nov-2026 10:02 0
loadavg 09-Nov-2026 05:01 0
locks 17-Nov-2026 10:02 0
mdstat 10-Oct-2026 19:30 0
meminfo 08-Oct-2026 12:44 0
misc 08-Oct-2026 12:44 0
modules 17-Nov-2026 10:02 0
mounts 17-Nov-2026 10:28 0
mtrr 08-Oct-2026 12:44 0
pagetypeinfo 17-Nov-2026 10:02 0
partitions 17-Nov-2026 10:02 0
sched_debug 17-Nov-2026 10:02 0
schedstat 17-Nov-2026 10:02 0
slabinfo 17-Nov-2026 10:02 0
softirqs 17-Nov-2026 10:02 0
stat 08-Oct-2026 12:44 0
swaps 08-Oct-2026 12:44 0
sysrq-trigger 08-Oct-2026 12:44 0
timer_list 17-Nov-2026 10:02 0
uptime 10-Oct-2026 02:02 0
version 17-Nov-2026 10:02 0
vmallocinfo 17-Nov-2026 10:02 0
vmstat 17-Nov-2026 10:02 0
zoneinfo 17-Nov-2026 10:02 0